한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2009-11-04 10:37:27
제목 2009년 10월 1주~2주 무주지역 물가정보
내용

 

2009년 10월 1주~2주 무주지역 물가정보입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

첨부파일 물가정보(2009[1].10.9).doc  Down:445
물가정보(2009[1].10.16).doc  Down:510

Total : 1914 (90/96)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
134 2009년 10월 3주~4주 완주지역 물가정보 관리자 2009-11-04 2876
133 2009년 10월 1주~2주 완주지역 물가정보 관리자 2009-11-04 2895
132 2009년 10월 3주~4주 무주지역 물가정보 관리자 2009-11-04 3030
-> 2009년 10월 1주~2주 무주지역 물가정보 관리자 2009-11-04 3002
130 2009년 10월 3주~4주 장수지역 물가정보 관리자 2009-11-04 2959
129 2009년 10월 1주~2주 장수지역 물가정보 관리자 2009-11-04 2870
128 2009년 10월 1주~4주 익산지역 물가정보 관리자 2009-11-04 2866
127 2009년 9월 넷째주 정읍지역 물가정보 관리자 2009-10-05 2961
126 2009년 9월 셋째주 정읍지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3064
125 2009년 9월 둘째주 정읍지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3113
124 2009년 9월 5주 장수지역 물가정보 관리자 2009-10-05 2970
123 2009년 9월 3,4주 장수지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3034
122 2009년 9월 1,2주 장수지역 물가정보 관리자 2009-10-05 2804
121 2009년 1주~5주 익산지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3013
120 2009년 9월 3,4주 완주지역 물가정보 관리자 2009-10-05 2979
119 2009년 9월 1,2주 완주지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3040
118 2009년 9월 셋째주 군산지역 물가정보 관리자 2009-10-05 2974
117 2009년 9월 첫째주 군산지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3058
116 2009년 9월 3,4주 무주지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3089
115 2009년 9월 1,2주 무주지역 물가정보 관리자 2009-10-05 3028
[처음] ◁ < [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] > ▷ [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.