한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2020-09-25 11:31:30
제목 2020년 9월 4주 장수지역 물가정보
내용
2020년 9월 4주 장수지역 물가정보입니다.
자세한 내용은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.
첨부파일 장계물가동향보고서_4주.hwp  Down:456
장수읍 물가조사 (9월4주).hwp  Down:447

Total : 1914 (24/96)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2020년 10월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2020-10-23 1040
[공지] 2020년 10월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1129
[공지] 2020년 10월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1125
[공지] 2020년 10월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1051
[공지] 2020년 10월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1084
[공지] 2020년 10월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1075
[공지] 2020년 10월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2020-10-15 1075
-> 2020년 9월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1101
[공지] 2020년 9월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1159
[공지] 2020년 9월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1076
[공지] 2020년 9월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1140
[공지] 2020년 9월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1142
[공지] 2020년 9월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1174
[공지] 2020년 9월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2020-09-25 1165
[공지] 2020년 9월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2020-09-03 1140
[공지] 2020년 9월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2020-09-03 1112
[공지] 2020년 8월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2020-09-03 1149
[공지] 2020년 8월 4주 완주지역 물가정보 관리자 2020-09-03 1156
[공지] 2020년 8월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2020-09-03 1250
[공지] 2020년 8월 3주 익산지역 물가정보 관리자 2020-08-26 1171
[처음] ◁ < [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] > ▷ [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.