한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2019-08-23 18:28:15
제목 2019년 7월 4주 완주지역 물가정보
내용
2019년 7월 4주 완주지역 물가정보입니다.
자세한 내용은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.
첨부파일 완주_7 월 24일_물가조사.hwp  Down:655
완주_7월24일_지방물가조사.xlsx  Down:674

Total : 1914 (32/96)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2019년 9월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-20 1702
[공지] 2019년 9월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1774
[공지] 2019년 9월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2019-09-16 3003
[공지] 2019년 9월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1736
[공지] 2019년 8월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1686
[공지] 2019년 8월 4주 완주지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1671
[공지] 2019년 8월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1687
[공지] 2019년 8월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1660
[공지] 2019 년 8월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2019-09-16 1687
[공지] 2019년 8월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1798
[공지] 2019년 8월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1746
[공지] 2019년 8월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1802
[공지] 2019년 8월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1727
[공지] 2019년 8월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1706
[공지] 2019년 8월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1718
[공지] 2019년 8월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2019-09-05 1752
-> 2019년 7월 4주 완주지역 물가정보 관리자 2019-08-23 1755
[공지] 2019년 7월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-08-23 1736
[공지] 2019년 7월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2019-08-23 1832
[공지] 2019년 7월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2019-07-19 1868
[처음] ◁ < [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] > ▷ [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.