한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2019-03-15 09:36:45
제목 2019년 2월 4주 장수지역 물가정보
내용
2019년 2월 4주 장수지역 물가정보입니다.
자세한 내용은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.
첨부파일 장계물가동향보고서2월 4주.hwp  Down:721
장수읍 물가조사 (2월4주).hwp  Down:750

Total : 1914 (35/96)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2019년 3월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2019-03-15 2096
[공지] 2019년 3월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2019-03-15 2024
[공지] 2019년 3월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-03-15 2024
[공지] 2019년 3월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-03-15 2000
[공지] 2019년 3월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-03-15 1947
-> 2019년 2월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-03-15 1968
[공지] 2019년 2월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2019-03-15 2062
[공지] 2019년 2월 3주 익산지역 물가정보 관리자 2019-02-22 1956
[공지] 2019년 2월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2019-02-22 1933
[공지] 2019년 2월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2019-02-22 1909
[공지] 2019년 2월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2019-02-21 1909
[공지] 2019년 2월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-02-21 2000
[공지] 2019년 2월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2019-02-14 2029
[공지] 2019년 2월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-02-08 1983
[공지] 2019년 2월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2019-02-08 2069
[공지] 2019년 1월 5주 장수지역 물가정보 관리자 2019-02-01 2074
[공지] 2019년 1월 5주 무주지역 물가정보 관리자 2019-02-01 2056
[공지] 2019년 1월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2019-01-25 2137
[공지] 2019년 1월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-01-25 2053
[공지] 2019년 1월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2019-01-25 1979
[처음] ◁ < [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] > ▷ [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.