한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2010-11-11 09:41:44
제목 2010년 9월 무주지역 물가정보
내용

 

2010년 9월 무주지역 물가정보입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다

첨부파일 □_품목별-팩스대로[9월17일].hwp  Down:736
□_품목별-팩스대로[9월24일].hwp  Down:736

Total : 1914 (87/96)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
-> 2010년 9월 무주지역 물가정보 관리자 2010-11-11 3083
193 2010년 8월 무주지역 물가정보 관리자 2010-11-11 2832
192 2010년 7월 넷째주 무주지역 물가정보 관리자 2010-11-11 3069
191 2010년 7월 무주지역 물가정보 관리자 2010-11-11 2899
190 2010년 7월 1주,3주 익산지역 물가정보 관리자 2010-11-11 2997
189 2010년 6월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2010-10-08 2989
188 2010년 6월 2주,3주 무주지역 물가정보 관리자 2010-10-08 2911
187 2010년 5월 1주~4주 익산지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3227
186 2010년 5월 3주,4주 장수지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2910
185 2010년 5월 3주,4주 완주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3017
184 2010년 5월 3주,4주 무주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2869
183 2010년 5월 1주,2주 장수지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3102
182 2010년 5월 1주,2주 완주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2853
181 2010년 5월 1주,2주 무주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2958
180 2010년 5월 1주,3주 군산지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3246
179 2010년 4월 3주,4주 장수지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2965
178 2010년 4월 3주,4주 완주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3072
177 2010년 4월 3주,4주 무주지역 물가정보 관리자 2010-06-07 2904
176 2010년 4월 1주,2주 장수지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3009
175 2010년 4월 1주~4주 익산지역 물가정보 관리자 2010-06-07 3066
[처음] ◁ < [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] > ▷ [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.